Светильники РСП под лампу ДРЛ
Светильники серии РСП 05 предназначены для общего освещения производственных зданий.
Работают от сети питания 220В, 50Гц.
Источник света - лампа ДРЛ.
Класс защиты от поражения электрическим током - 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
cos ? - не менее 0,53.
Защитный угол - не менее 150.
Климатическое исполнение - У3, УХЛ4, 04, Т3.
Комплект поставки:
1. Корпус в сборе - 1 шт.;
2. Отражатель - 1 шт. (исп. 001,002,011,012,021,022,101,111,121);
3. Отражатель в сборе - 1 шт. (исп. 032,042,132);
4. Ламподержатель - 1 шт. (исп. 011,012,111);
5. Сетка защитная - 1 шт(исп. 021,022,121);
6. Обечайка в сборе - 1 шт. (исп. 032, 042,132);
7. Пускорегулирующий аппарат - 1 шт. Рис. (исп. 001,002,011,012,021,022,032, 042);
8. Паспорт - 1 экз. на партию 12 шт. и менее.
Примечание: 1. Лампы в комплект поставки не входят.
Код ОКП: 34 6110; Код ТНВЭД: 9405109909; ТУ16-535.894-80
Условное обозначение светильников РСП
РСП 05 | Р - ртутные лампы типа ДРЛ; С - подвесные; П - для производственных зданий; 05 - номер серии. |
Первая цифра | 0 - с независимым ПРА; 1 - со встроенным ПРА. |
Вторая цифра | 0- открытый; 1 - с держателем для ламп; 2 - с сеткой защитной; 3 - со стеклом защитным; 4 - со стеклом и сеткой защитной. |
Третья цифра | 1 - отражатель с вентиляционными отверстиями; 2 - отражатель без вентиляционных отверстий. |
Тип светильника | КПД, %,
не менее |
Тип КСС | Степень защиты |
Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
||
Д | Н | Р1 | |||||
РСП05-125-001 | 70 | Г | IP20 | 320 | 365 | 415 | 1,1 |
РСП05-125-002 | 70 | Г | 5'3 | 320 | 365 | 415 | 1,1 |
РСП05-125-011 | 65 | Д | IP20 | 320 | 365 | 415 | 1,2 |
РСП05-125-012 | 65 | Г | 5'3 | 320 | 365 | 415 | 1,2 |
РСП05-125-021 | 70 | Г | IP20 | 330 | 380 | 430 | 1,3 |
РСП05-125-022 | 70 | Г | 5'3 | 330 | 380 | 430 | 1,3 |
РСП05-125-032 | 60 | Д | IP54 | 355 | 385 | 435 | 2,6 |
РСП05-250-001 | 70 | Г | IP20 | 369 | 425 | 475 | 1,3 |
РСП05-250-002 | 70 | Г | 5'3 | 369 | 425 | 475 | 1,3 |
РСП05-250-011 | 65 | Г | IP20 | 369 | 425 | 475 | 1,4 |
РСП05-250-012 | 65 | Г | 5'3 | 369 | 425 | 475 | 1,4 |
РСП05-250-021 | 70 | Г | IP20 | 380 | 440 | 490 | 1,5 |
РСП05-250-022 | 70 | Г | 5'3 | 380 | 440 | 490 | 1,5 |
РСП05-250-032 | 60 | К | IP54 | 505 | 515 | 565 | 4,5 |
РСП05-250-032 | 60 | Г | IP54 | 395 | 430 | 480 | 4,4 |
РСП05-400-001 | 70 | Г | IP20 | 471 | 500 | 550 | 1,9 |
РСП05-400-002 | 70 | Г | 5'3 | 471 | 500 | 550 | 1,9 |
РСП05-400-011 | 65 | Г | IP20 | 471 | 500 | 550 | 1,9 |
РСП05-400-012 | 65 | Г | 5'3 | 471 | 500 | 550 | 1,9 |
РСП05-400-021 | 70 | Г | IP20 | 480 | 515 | 565 | 2,2 |
РСП05-400-022 | 70 | Г | 5'3 | 480 | 515 | 565 | 2,2 |
РСП05-400-032 | 60 | Г | IP54 | 565 | 575 | 625 | 5,3 |
РСП05-700-001 | 70 | Г | IP20 | 529 | 555 | 605 | 2,1 |
РСП05-700-002 | 70 | Г | 5'3 | 529 | 555 | 605 | 2,1 |
РСП05-700-011 | 65 | Г | IP20 | 529 | 555 | 605 | 2,1 |
РСП05-700-012 | 65 | Г | 5'3 | 529 | 555 | 605 | 2,1 |
РСП05-700-021 | 70 | Г | IP20 | 540 | 570 | 620 | 2,5 |
РСП05-700-022 | 70 | Г | 5'3 | 540 | 570 | 620 | 2,5 |
РСП05-700-032 | 60 | Г | IP54 | 630 | 605 | 655 | 6,5 |
РСП05-700-042 | 60 | Г | IP54 | 630 | 630 | 680 | 7,0 |
РСП05-1000-001 | 70 | Г | IP20 | 595 | 590 | 640 | 2,3 |
РСП05-1000-002 | 70 | Г | 5'3 | 595 | 590 | 640 | 2,3 |
РСП05-1000-011 | 65 | Г | IP20 | 595 | 590 | 640 | 2,4 |
РСП05-1000-012 | 65 | Г | 5'3 | 595 | 590 | 640 | 2,4 |
РСП05-1000-021 | 70 | Г | IP20 | 605 | 605 | 655 | 2,8 |
РСП05-1000-022 | 70 | Г | > 5'3 | 605 | 605 | 655 | 2,8 |
РСП05-1000-032 | 60 | Г | IP54 | 630 | 605 | 655 | 6,5 |
РСП05-1000-042 | 60 | Г | IP54 | 630 | 630 | 680 | 7,0 |
РСП05-125-101 | 70 | Л | IP20 | 369 | 485 | 535 | 4,3 |
РСП05-125-111 | 65 | Л | IP20 | 369 | 485 | 535 | 4,35 |
РСП05-125-121 | 70 | Л | IP20 | 380 | 497 | 547 | 4,45 |
РСП05-250-101 | 70 | Д | IP20 | 471 | 471 | 606 | 6,1 |
РСП05-250-111 | 65 | Д | IP20 | 471 | 471 | 606 | 6,15 |
РСП05-250-121 | 70 | Д | IP20 | 482 | 568 | 618 | 6,25 |
РСП05-125-710 | 65 | Г | 5'3 | 320 | 184 | 434 | 5,0 |
РСП05-125-711 | 65 | Г | 5'3 | 320 | 184 | 434 | 5,1 |
РСП05-125-712 | 70 | Г | 5'3 | 320 | 184 | 434 | 5,2 |
РСП05-125-713 | 60 | Д | IP54 | 355 | 192 | 442 | 6,5 |
РСП05-125-714 | 60 | Д | IP54 | 355 | 192 | 442 | 6,5 |
РСП05-250-710 | 65 | Г | 5'3 | 369 | 214 | 464 | 6,1 |
РСП05-250-711 | 65 | Г | 5'3 | 369 | 214 | 464 | 6.2 |
РСП05-250-712 | 70 | Г | 5'3 | 369 | 214 | 464 | 6.3 |
РСП05-250-713 | 60 | Г | IP54 | 505 | 293 | 543 | 7.6 |
РСП05-250-714 | 60 | Г | IP54 | 505 | 293 | 543 | 7.6 |
РСП05-400-710 | 65 | Г | 5'3 | 471 | 285 | 535 | 7.4 |
РСП05-400-711 | 65 | Г | 5'3 | 471 | 285 | 535 | 7.5 |
РСП05-400-712 | 70 | Г | 5'3 | 471 | 285 | 535 | 7.6 |
РСП05-400-713 | 60 | Г | IP54 | 529 | 340 | 590 | 8.9 |
РСП05-400-714 | 60 | Г | IP54 | 529 | 340 | 590 | 8.9 |
Светильники РСП 05 с независимым ПРА


РСП 05-125/250/400/700/1000-001 | РСП 05-125/250/400/700/1000-002 | ||
отражатель с отверстиями | отражатель без отверстий | ||
![]() |
![]() |
||
РСП 05-125/250/400/700/1000-011 | РСП 05-125/250/400/700/1000-012 | ||
держатель для ламп + отражатель с отверстиями |
держатель для ламп + отражатель без отверстий |
||
![]() |
![]() |
||
РСП 05-125/250/400/700/1000-021 | РСП 05-125/250/400/700/1000-022 | ||
сетка защитная + отражатель с отверстиями |
сетка защитная + отражатель без отверстий |
||
![]() |
![]() |
||
РСП 05-125/250/400/700/1000-032 | РСП 05-125/250/400/700-013 | ||
стекло защитное + отражатель без отверстий |
|||
![]() |
|||
РСП 05-250-013 | |||
РСП 05-400-013 | |||
РСП 05-700-013 | |||
РСП 05-700/1000-042 | |||
стекло защитное + сетка + отражатель без отверстий |
![]() |
||
Светильник РСП 05-125/250-101/111/121 со встроенным ПРА снят с производства


РСП 05-125/250-101 | РСП 05-125/250-111 | РСП 05-125/250-121 | |||
отражатель с отверстиями | держатель для ламп + отражатель с отверстиями |
сетка защитная + отражатель с отверстиями |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Светильник РСП 05 литой алюминиевый корпус, встроенный ПРА
РСП 05-125/250/400-710 | РСП 05-125/250/400-711 | РСП 05-125-712 | |||
открытый | держатель для ламп | сетка защитная | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
РСП 05-125/250/400-713 | РСП 05-125/250/400-714 | ![]() |
|||
стекло защитное | стекло защитное с сеткой | ||||
![]() |
![]() |
